工事写真の整理と工事報告書
施工前・中・後の
報告書1件 60分 → 20分
業種ならではの
施工前・中・後の
報告書1件 60分 → 20分
作業内容と
書類1式 2時間 → 40分
単価表と
見積1件 60分 → 25分
工程変更、
連絡文1通 15分 → 3分
帰りの
1人 1日15分 → 5分
数十ページの
仕様書1件 2時間 → 30分
| 業務 | 今 | AI導入後 | 減る | 人件費換算 |
|---|---|---|---|---|
| 工事写真の | 25 | 8 | 17 | 510,000 |
| 安全書類・作業手順書・KYシート | 20 | 7 | 13 | 390,000 |
| 見積書の | 30 | 12 | 18 | 540,000 |
| 協力会社・ | 15 | 5 | 10 | 300,000 |
| 作業日報 | 20 | 6 | 14 | 420,000 |
| 仕様書・図面の | 10 | 3 | 7 | 210,000 |
| 合計 | 120 | 41 | 79 | 2,370,000 |
点検表の
報告書1件 40分 → 15分
巡回や
1人 1日15分 → 5分
官公庁の
仕様書1件 2時間 → 30分
点検結果を
報告・提案1件 60分 → 25分
作業日程、
連絡文1通 15分 → 3分
ベテランに
手順
| 業務 | 今 | AI導入後 | 減る | 人件費換算 |
|---|---|---|---|---|
| 点検報告書の | 40 | 14 | 26 | 780,000 |
| 業務日誌・作業日報 | 20 | 6 | 14 | 420,000 |
| 入札公告・仕様書の | 15 | 5 | 10 | 300,000 |
| 管理会社・オーナーへの | 20 | 8 | 12 | 360,000 |
| 協力会社・作業員の | 15 | 5 | 10 | 300,000 |
| 作業手順書・ | 10 | 4 | 6 | 180,000 |
| 合計 | 120 | 42 | 78 | 2,340,000 |
ほかの
3分の